| 機能 | ゴルフ場様メリット | プレーヤーメリット |
|---|
| コース攻略アドバイスに動画採用(ドローン) | コースのアンジュレーションが表現し易い | コース攻略に役立つ |
| 画面表示内にプレー時間・遅れ時間表示を採用 | 遅延プレー警告に併せ遅延対策が出来る | 自分のプレー時間に気づく |
| 操作がしやすい設計(ボタンを大きく配置) | リピート率確保につながる | 使うのが苦にならない |
| 前カート・前々カート表示 | 打ち込み防止による安全性向上 | ブラインドホールでも安心してショットが打てる |
| スコアー入力機能 | 話題性と雨の日の遅延対策 | スコアーカード書き込み不要により雨の日などは楽 |
| フル動画再生機能 | CM動画やイベント紹介が可能 | 色んな情報を入手できる |
| CM簡易設定機能 | 簡単にデータ入れ替えをコース側で出来る | 短期で情報を入手できる |
| 3D再関機能 | 3Dデータがあるコースは再生可能 | よりリアルなコース情報を見れる |
| ブラインドホールのガイダンス設定可能 | 危険なホールの案内や打ち込み防止設定が可能 | 打ち込み防止の安全性向上 |
| 前カートの情報を優先し後続車に伝えるプログラム構築 | ナビ画面の前カートの動きをよりリアルに再現 | 打ち込み防止の安全性向上 |
| マーシャル、競技会設定機能 | ボタン操作で使用カートの目的を変更できる | 競技会では情報を隠してあくまでも競技に専念できる |
| 基地画面操作ボタン・配色を選定出来る | 使う側のデザインが選択できる | プレーヤー向けの監視端末を設定した場合威力を発揮 |
| カミナリ避難誘導画面 | 緊急避難時の避難場所を表示し安全性確保 | 安全性向上とサービス性向上 |
| 運行分析機能 | 月間・年間利用状況・プレー時間、各ホール所要時間等の分析が出来る | コース側の運行管理向上によりスムースなプレーが見込める |
| 全カート位置管理・時間管理 | 定期的なマーシャル業務は不要となる | コース側の運行管理向上によりスムースなプレーが見込める |
| 会話機能 | 緊急時の対応でサービス向上 | 緊急時の安心感向上 |
| フロントシステム連係・連動 | スコアー連係ではコンペ集計が可能となり業務軽減 | 集計時間の短縮と入力間違いの防止により安心感向上 |
| 移動基地局(マーシャル用) | マスター室以外でコース運行管理が可能 | コース側の運行管理向上によりスムースなプレーが見込める |
| 監視端末機能 | 事務所、レストラン、管理塔などでマスター室と同じ画面が見れ情報を共有できる | 人員的なサービス向上が見込める |
■基地局システム
| No | 品名 | 標準価格 | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | マーシャルアイ総合運王管理システム | 4,500,000円 | 1 | 4,500,000円 |
| 2 | サーバーライセンス | 2,400,000円 | 1 | 2,400,000円 |
| 3 | フロントシステム連携 | 500,000円 | 1 | 500,000円 |
| 4 | ホールデザイン作成費(18H) | 1,400,000円 | 1 | 1,400,000円 |
| 5 | ホールデザイン追加作成費(9H) | 800,000円 | | |
| 6 | グリーン図追加(18H) | 150,000円 | 1 | 150,000円 |
| 7 | 2グリーンデザイン作成費用(9H) | 75,000円 | | |
| 8 | 攻略アドバイス(18H) | 50,000円 | 1 | 50,000円 |
| 9 | 攻略アドバイス追加(9H) | 25,000円 | | |
| 合計 | | | 9,000,000円 |
■基地局システム(その他ハードウェア) ※ハードウェアの為、IT導入補助金対象外となります。
| No | 品名 | 標準価格 | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | 基地局部材一式 | 200,000円 | 1 | 200,000円 |
| 2 | Androidスマートフォン(専用アプリ入) | 98,000円 | 2 | 196,000円 |
| 3 | 予備機 Androidスマートフォン(専用アプリ入) | 39,500円 | | |
4
| SIM基地分(初期費用) | 3,000円 | 2 | 6,000円 |
| 合計 | | | 402,000円 |
■移動局システム ※ゴルフカートが50台の場合の価格となっております。
| No | 品名 | 標準価格 | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | マーシャルアイ ナビソフトシステム ライセンス | 100,000円 | 50 | 5,000,000円 |
| 合計 | | | 5,000,000円 |
■移動局システム(その他ハードウェア) ※ゴルフカートが50台の場合の価格となっております。 ※ハードウェアの為、IT導入補助金対象外となります。
| No | 品名 | 標準価格 | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | Androidタブレット(一括払い分) | 49,800円 | | |
| 2 | 予備機 Androidタブレット(一括払い分) | 49,800円 | | |
3
| SIM移動局分(初期費用) | 3,000円 | 50 | 150,000円 |
| 合計 | | | 150,000円 |
■取付部材及び作業費 ※ハードウェアに関する為、IT導入補助金対象外となります。
| No | 品名 | 標準価格 | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | 取付部材+USB電源 | 27,000円 | 50 | 1,350,000円 |
| 2 | DCDCコンバーター | 12,000円 | | |
| 3 | 電子リレー | 12,000円 | | |
| 4 | 現地調整費 | 200,000円 | 1 | 200,000円 |
| 5 | 取付作業費 | 15,000円 | 50 | 750,000円 |
| 合計 | | | 2,3000,000円 |
| No | 品名 | 標準価格(月) | 数量 | 小計 |
|---|
| 1 | クラウドサービス・システム保守例月費用 | 70,000円 | 12ヶ月 | 840,000円 |
| 2 | 通信費 | 22,635円 | 12ヶ月 | 271,620円 |
| 3 | マーシャルアイ レンタル | 41,800円 | 12ヶ月 | 501,600円 |
| 合計 | | | 1,613,220円 |